Dalam kesempatan ini perlu kami laporkan keuangan IKASMA Tanjungpinang yang terbentuk sejak 2006.
BCA KCU Tanjungpinang - No. 3800883511
| Tanggal | Debet | Kredit | Saldo |
| 18/10/06 | 500.000 | 500.000 | |
| 20/10/06 | 7.500 | 492.500 | |
| 26/10/06 | 10.000 | 482.500 | |
| 17/11/06 | 7.500 | 475.000 | |
| 15/12/06 | 7.500 | 467.500 | |
| 19/10/07 | 7.500 | 460.000 | |
| 16/02/07 | 7.500 | 452.500 | |
| 16/03/07 | 7.500 | 445.000 | |
| 20/04/07 | 7.500 | 437.500 | |
| 18/05/07 | 7.500 | 430.000 | |
| 15/06/07 | 7.500 | 422.500 | |
| 20/07/07 | 7.500 | 415.000 | |
| 08/08/07 | 100.000 | 515.000 | |
| 17/08/07 | 7.500 | 507.500 | |
| 21/09/07 | 7.500 | 500.000 | |
| 19/10/07 | 7.500 | 492.500 | |
| 16/11/07 | 10.000 | 482.500 | |
| 21/12/07 | 10.000 | 472.500 |
tercatat Saldo pertanggal 21/12/07 adalah sebesari Rp. 472.500,-
Sebuah angka yang cukup signifikan setelah terbentuk memasuki usia ke-3 tahun.

No comments:
Post a Comment